Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
139 | 168 | 4.917 | 387 | 4.510.655 |
![]() |
8 | 8 | 54 | 313 | 291.269 |
![]() |
25 | 35 | 381 | 359 | 921.760 |
![]() |
36 | 38 | 461 | 387 | 947.957 |
![]() |
23 | 28 | 1.503 | 338 | 645.343 |
2023-03-01 | 1 | 1 | 88 | 214 | 26.125 |
2023-03-02 | 1 | 1 | 67 | 212 | 24.567 |
2023-03-03 | 1 | 1 | 51 | 203 | 15.924 |
2023-03-04 | 1 | 1 | 50 | 206 | 19.638 |
2023-03-05 | 1 | 1 | 58 | 191 | 12.680 |
2023-03-06 | 1 | 1 | 71 | 170 | 12.640 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 58 | 163 | 14.735 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 75 | 179 | 13.619 |
2023-03-09 | 1 | 1 | 68 | 148 | 15.553 |
2023-03-10 | 1 | 1 | 70 | 188 | 16.725 |
2023-03-11 | 2 | 3 | 60 | 173 | 12.620 |
2023-03-12 | 0 | 1 | 49 | 159 | 12.340 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 61 | 192 | 15.374 |
2023-03-14 | 1 | 2 | 69 | 159 | 13.007 |
2023-03-15 | 1 | 1 | 53 | 161 | 11.237 |
2023-03-16 | 1 | 1 | 63 | 162 | 14.722 |
2023-03-17 | 1 | 1 | 54 | 162 | 11.963 |
2023-03-18 | 1 | 1 | 49 | 118 | 9.504 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 47 | 108 | 10.229 |
2023-03-20 | 1 | 2 | 45 | 131 | 9.521 |
2023-03-21 | 1 | 1 | 48 | 148 | 9.340 |
2023-03-22 | 0 | 1 | 38 | 168 | 11.740 |
2023-03-23 | 1 | 1 | 53 | 176 | 12.688 |
2023-03-24 | 1 | 1 | 44 | 165 | 20.606 |
2023-03-25 | 1 | 1 | 24 | 188 | 29.980 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 8 | 327 | 47.754 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 19 | 305 | 48.313 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 14 | 292 | 46.628 |
2023-03-29 | 1 | 1 | 18 | 338 | 43.959 |
2023-03-30 | 1 | 1 | 14 | 293 | 42.767 |
2023-03-31 | 1 | 1 | 17 | 272 | 38.845 |
![]() |
19 | 21 | 1.430 | 361 | 1.206.759 |
2023-02-01 | 1 | 1 | 38 | 154 | 8.520 |
2023-02-02 | 1 | 1 | 48 | 204 | 22.047 |
2023-02-03 | 1 | 1 | 37 | 183 | 24.235 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 53 | 302 | 44.886 |
2023-02-05 | 1 | 1 | 54 | 310 | 49.141 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 48 | 342 | 50.706 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 54 | 315 | 50.940 |
2023-02-08 | 1 | 1 | 58 | 298 | 43.804 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 51 | 293 | 44.282 |
2023-02-10 | 1 | 1 | 41 | 238 | 22.949 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 50 | 174 | 14.118 |
2023-02-12 | 2 | 2 | 55 | 336 | 42.540 |
2023-02-13 | 1 | 1 | 60 | 308 | 43.221 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 57 | 312 | 46.425 |
2023-02-15 | 0 | 1 | 52 | 318 | 48.841 |
2023-02-16 | 1 | 1 | 65 | 306 | 59.618 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 54 | 339 | 66.150 |
2023-02-18 | 1 | 1 | 43 | 361 | 61.428 |
2023-02-19 | 1 | 2 | 51 | 307 | 56.606 |
2023-02-20 | 1 | 1 | 57 | 303 | 54.346 |
2023-02-21 | 1 | 1 | 50 | 318 | 47.830 |
2023-02-22 | 1 | 1 | 46 | 303 | 52.920 |
2023-02-23 | 1 | 1 | 52 | 295 | 52.515 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 29 | 320 | 52.898 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 43 | 321 | 50.255 |
2023-02-26 | 1 | 1 | 47 | 300 | 40.088 |
2023-02-27 | 1 | 1 | 52 | 241 | 30.923 |
2023-02-28 | 1 | 1 | 85 | 237 | 24.527 |
![]() |
28 | 38 | 1.088 | 271 | 497.567 |
2023-01-01 | 2 | 2 | 31 | 258 | 33.791 |
2023-01-02 | 1 | 2 | 24 | 271 | 34.634 |
2023-01-03 | 1 | 2 | 31 | 249 | 32.421 |
2023-01-04 | 1 | 1 | 44 | 218 | 24.368 |
2023-01-05 | 1 | 1 | 25 | 202 | 18.768 |
2023-01-06 | 1 | 2 | 31 | 163 | 13.316 |
2023-01-07 | 1 | 2 | 30 | 156 | 13.806 |
2023-01-08 | 2 | 3 | 43 | 137 | 12.563 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 37 | 147 | 12.972 |
2023-01-10 | 1 | 1 | 27 | 141 | 11.889 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 40 | 160 | 12.151 |
2023-01-12 | 1 | 1 | 37 | 139 | 12.340 |
2023-01-13 | 1 | 1 | 26 | 162 | 10.359 |
2023-01-14 | 2 | 2 | 30 | 126 | 8.618 |
2023-01-15 | 1 | 2 | 36 | 147 | 14.310 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 27 | 179 | 15.507 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 33 | 168 | 14.142 |
2023-01-18 | 1 | 2 | 24 | 153 | 18.099 |
2023-01-19 | 1 | 1 | 42 | 152 | 16.945 |
2023-01-20 | 2 | 2 | 32 | 160 | 12.323 |
2023-01-21 | 0 | 1 | 28 | 137 | 11.005 |
2023-01-22 | 1 | 2 | 45 | 181 | 16.190 |
2023-01-23 | 0 | 1 | 44 | 192 | 26.817 |
2023-01-24 | 1 | 1 | 29 | 173 | 16.274 |
2023-01-25 | 1 | 1 | 48 | 160 | 12.067 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 34 | 142 | 7.412 |
2023-01-27 | 1 | 1 | 32 | 238 | 11.838 |
2023-01-28 | 1 | 1 | 37 | 202 | 12.774 |
2023-01-29 | 1 | 1 | 44 | 139 | 9.500 |
2023-01-30 | 1 | 1 | 43 | 165 | 16.831 |
2023-01-31 | 1 | 1 | 54 | 123 | 13.537 |
![]() |
286 | 390 | 5.657 | 389 | 11.192.498 |
![]() |
22 | 25 | 1.112 | 331 | 1.058.771 |
![]() |
21 | 25 | 1.042 | 389 | 1.464.395 |
![]() |
16 | 25 | 659 | 379 | 1.759.964 |
2022-10-01 | 1 | 2 | 12 | 92 | 40.149 |
2022-10-02 | 1 | 2 | 13 | 102 | 54.886 |
2022-10-03 | 1 | 1 | 15 | 104 | 70.655 |
2022-10-04 | 1 | 1 | 10 | 120 | 42.998 |
2022-10-05 | 1 | 1 | 16 | 156 | 43.676 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 17 | 164 | 43.850 |
2022-10-07 | 1 | 1 | 13 | 174 | 39.755 |
2022-10-08 | 1 | 2 | 12 | 232 | 95.995 |
2022-10-09 | 0 | 1 | 15 | 236 | 94.866 |
2022-10-10 | 1 | 1 | 11 | 197 | 54.699 |
2022-10-11 | 1 | 1 | 22 | 182 | 69.043 |
2022-10-12 | 1 | 1 | 20 | 201 | 72.687 |
2022-10-13 | 1 | 1 | 22 | 185 | 52.454 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 32 | 179 | 40.040 |
2022-10-15 | 1 | 1 | 28 | 226 | 97.734 |
2022-10-16 | 0 | 1 | 25 | 208 | 68.047 |
2022-10-17 | 0 | 1 | 31 | 237 | 59.527 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 25 | 99 | 46.843 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 21 | 81 | 40.249 |
2022-10-20 | 1 | 1 | 25 | 197 | 51.167 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 18 | 379 | 48.691 |
2022-10-22 | 1 | 1 | 15 | 268 | 54.280 |
2022-10-23 | 1 | 2 | 21 | 273 | 92.174 |
2022-10-24 | 0 | 1 | 25 | 291 | 60.759 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 22 | 330 | 63.830 |
2022-10-26 | 1 | 1 | 20 | 350 | 51.670 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 22 | 294 | 57.699 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 35 | 296 | 61.490 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 27 | 255 | 38.835 |
2022-10-30 | 0 | 1 | 30 | 115 | 28.099 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 39 | 98 | 23.117 |
![]() |
32 | 36 | 972 | 356 | 964.487 |
2022-09-01 | 1 | 2 | 32 | 251 | 18.929 |
2022-09-02 | 2 | 2 | 24 | 312 | 47.328 |
2022-09-03 | 1 | 1 | 13 | 303 | 47.856 |
2022-09-04 | 1 | 1 | 17 | 293 | 41.367 |
2022-09-05 | 1 | 1 | 81 | 273 | 44.358 |
2022-09-06 | 3 | 3 | 273 | 327 | 39.890 |
2022-09-07 | 1 | 1 | 163 | 279 | 42.339 |
2022-09-08 | 1 | 1 | 19 | 263 | 33.903 |
2022-09-09 | 1 | 1 | 14 | 252 | 36.598 |
2022-09-10 | 1 | 1 | 12 | 293 | 26.935 |
2022-09-11 | 1 | 1 | 16 | 207 | 15.145 |
2022-09-12 | 1 | 1 | 15 | 58 | 14.947 |
2022-09-13 | 1 | 1 | 10 | 70 | 18.118 |
2022-09-14 | 1 | 1 | 22 | 337 | 48.654 |
2022-09-15 | 1 | 2 | 14 | 356 | 62.385 |
2022-09-16 | 1 | 1 | 18 | 318 | 54.802 |
2022-09-17 | 1 | 1 | 11 | 108 | 22.161 |
2022-09-18 | 1 | 1 | 10 | 102 | 19.721 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 14 | 80 | 18.959 |
2022-09-20 | 1 | 1 | 14 | 298 | 28.978 |
2022-09-21 | 1 | 2 | 21 | 279 | 42.632 |
2022-09-22 | 1 | 2 | 20 | 118 | 19.486 |
2022-09-23 | 1 | 1 | 7 | 76 | 19.721 |
2022-09-24 | 1 | 1 | 20 | 89 | 25.064 |
2022-09-25 | 1 | 1 | 14 | 205 | 29.011 |
2022-09-26 | 1 | 1 | 23 | 196 | 32.820 |
2022-09-27 | 1 | 1 | 17 | 124 | 29.187 |
2022-09-28 | 1 | 1 | 21 | 118 | 26.969 |
2022-09-29 | 1 | 1 | 24 | 127 | 28.901 |
2022-09-30 | 1 | 1 | 13 | 74 | 27.323 |
![]() |
24 | 29 | 821 | 306 | 694.371 |
![]() |
26 | 38 | 477 | 312 | 871.912 |
2022-07-01 | 1 | 1 | 22 | 190 | 12.487 |
2022-07-02 | 1 | 1 | 16 | 106 | 13.366 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 10 | 97 | 12.801 |
2022-07-04 | 1 | 1 | 8 | 102 | 14.429 |
2022-07-05 | 2 | 2 | 12 | 114 | 12.920 |
2022-07-06 | 1 | 1 | 22 | 165 | 12.895 |
2022-07-07 | 2 | 4 | 12 | 110 | 11.494 |
2022-07-08 | 1 | 2 | 18 | 187 | 16.231 |
2022-07-09 | 1 | 2 | 11 | 174 | 20.902 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 13 | 151 | 18.665 |
2022-07-11 | 1 | 1 | 5 | 171 | 22.264 |
2022-07-12 | 1 | 1 | 5 | 174 | 24.113 |
2022-07-13 | 1 | 1 | 13 | 284 | 56.793 |
2022-07-14 | 1 | 1 | 11 | 312 | 58.287 |
2022-07-15 | 1 | 1 | 18 | 261 | 51.613 |
2022-07-16 | 1 | 3 | 19 | 223 | 33.554 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 38 | 185 | 23.008 |
2022-07-18 | 1 | 3 | 24 | 135 | 17.825 |
2022-07-19 | 1 | 3 | 13 | 218 | 20.677 |
2022-07-20 | 2 | 2 | 23 | 159 | 20.270 |
2022-07-21 | 1 | 1 | 15 | 116 | 15.583 |
2022-07-22 | 1 | 1 | 16 | 95 | 26.704 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 22 | 106 | 20.371 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 20 | 116 | 12.502 |
2022-07-25 | 1 | 1 | 13 | 116 | 11.613 |
2022-07-26 | 0 | 1 | 16 | 163 | 15.969 |
2022-07-27 | 0 | 1 | 15 | 268 | 43.873 |
2022-07-28 | 1 | 1 | 15 | 291 | 55.992 |
2022-07-29 | 1 | 1 | 8 | 283 | 59.317 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 15 | 291 | 69.182 |
2022-07-31 | 1 | 1 | 9 | 309 | 66.212 |
![]() |
27 | 34 | 362 | 360 | 927.750 |
![]() |
25 | 32 | 212 | 285 | 643.945 |
![]() |
19 | 25 | 0 | 315 | 850.655 |
![]() |
20 | 36 | 0 | 348 | 849.053 |
2022-03-01 | 1 | 1 | 0 | 313 | 66.728 |
2022-03-02 | 1 | 2 | 0 | 327 | 73.818 |
2022-03-03 | 1 | 2 | 0 | 341 | 87.866 |
2022-03-04 | 1 | 1 | 0 | 348 | 87.213 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 342 | 80.148 |
2022-03-06 | 1 | 10 | 0 | 312 | 54.948 |
2022-03-07 | 1 | 1 | 0 | 248 | 39.333 |
2022-03-08 | 1 | 2 | 0 | 205 | 28.335 |
2022-03-09 | 1 | 2 | 0 | 210 | 23.045 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 18.449 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 228 | 17.913 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 10.622 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 149 | 12.100 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7.408 |
2022-03-15 | 1 | 1 | 0 | 79 | 8.777 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.350 |
2022-03-17 | 1 | 1 | 0 | 87 | 9.864 |
2022-03-18 | 1 | 1 | 0 | 112 | 11.652 |
2022-03-19 | 1 | 1 | 0 | 211 | 13.675 |
2022-03-20 | 1 | 1 | 0 | 241 | 15.479 |
2022-03-21 | 1 | 1 | 0 | 203 | 15.817 |
2022-03-22 | 1 | 1 | 0 | 242 | 14.430 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 18.390 |
2022-03-24 | 1 | 2 | 0 | 132 | 20.187 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18.647 |
2022-03-26 | 0 | 1 | 0 | 117 | 14.002 |
2022-03-27 | 0 | 1 | 0 | 78 | 10.083 |
2022-03-28 | 1 | 1 | 0 | 103 | 11.336 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11.510 |
2022-03-30 | 1 | 1 | 0 | 167 | 16.713 |
2022-03-31 | 2 | 2 | 0 | 171 | 21.215 |
![]() |
25 | 40 | 0 | 333 | 682.777 |
2022-02-01 | 1 | 1 | 0 | 140 | 15.823 |
2022-02-02 | 1 | 1 | 0 | 144 | 15.757 |
2022-02-03 | 1 | 1 | 0 | 156 | 17.472 |
2022-02-04 | 1 | 1 | 0 | 138 | 21.160 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 146 | 18.643 |
2022-02-06 | 1 | 3 | 0 | 132 | 16.247 |
2022-02-07 | 2 | 3 | 0 | 181 | 19.380 |
2022-02-08 | 1 | 1 | 0 | 197 | 20.956 |
2022-02-09 | 1 | 3 | 0 | 227 | 27.103 |
2022-02-10 | 1 | 1 | 0 | 333 | 18.926 |
2022-02-11 | 1 | 1 | 0 | 221 | 18.022 |
2022-02-12 | 1 | 1 | 0 | 226 | 26.615 |
2022-02-13 | 0 | 1 | 0 | 248 | 38.224 |
2022-02-14 | 1 | 2 | 0 | 195 | 26.949 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 186 | 24.371 |
2022-02-16 | 1 | 1 | 0 | 223 | 30.194 |
2022-02-17 | 1 | 1 | 0 | 298 | 23.990 |
2022-02-18 | 1 | 1 | 0 | 166 | 21.427 |
2022-02-19 | 1 | 1 | 0 | 254 | 26.460 |
2022-02-20 | 1 | 1 | 0 | 188 | 22.623 |
2022-02-21 | 1 | 2 | 0 | 158 | 18.083 |
2022-02-22 | 1 | 2 | 0 | 167 | 24.621 |
2022-02-23 | 2 | 2 | 0 | 155 | 18.403 |
2022-02-24 | 1 | 2 | 0 | 127 | 18.747 |
2022-02-25 | 1 | 4 | 0 | 106 | 15.580 |
2022-02-26 | 1 | 1 | 0 | 211 | 17.637 |
2022-02-27 | 0 | 2 | 0 | 284 | 56.093 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 285 | 63.271 |
![]() |
29 | 45 | 0 | 260 | 424.418 |
![]() |
317 | 527 | 1 | 363 | 11.966.865 |
![]() |
25 | 47 | 0 | 254 | 595.468 |
![]() |
22 | 33 | 0 | 272 | 781.943 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 87 | 23.234 |
2021-11-02 | 1 | 1 | 0 | 107 | 22.567 |
2021-11-03 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22.472 |
2021-11-04 | 1 | 3 | 0 | 181 | 24.635 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29.848 |
2021-11-06 | 1 | 2 | 0 | 225 | 43.817 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 243 | 31.815 |
2021-11-08 | 1 | 2 | 0 | 221 | 29.871 |
2021-11-09 | 1 | 2 | 0 | 272 | 34.317 |
2021-11-10 | 1 | 2 | 0 | 41 | 8.001 |
2021-11-11 | 2 | 3 | 0 | 43 | 9.467 |
2021-11-12 | 1 | 1 | 0 | 63 | 16.486 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12.414 |
2021-11-14 | 1 | 1 | 0 | 38 | 13.184 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 118 | 11.845 |
2021-11-16 | 1 | 1 | 0 | 89 | 9.059 |
2021-11-17 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5.650 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 257 | 17.164 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10.567 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.553 |
2021-11-21 | 1 | 1 | 0 | 36 | 13.880 |
2021-11-22 | 1 | 1 | 0 | 58 | 15.882 |
2021-11-23 | 1 | 1 | 0 | 64 | 78.096 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 48.910 |
2021-11-25 | 1 | 2 | 0 | 66 | 54.106 |
2021-11-26 | 1 | 1 | 0 | 61 | 52.264 |
2021-11-27 | 1 | 4 | 0 | 60 | 48.651 |
2021-11-28 | 1 | 1 | 0 | 65 | 36.927 |
2021-11-29 | 1 | 1 | 0 | 61 | 26.453 |
2021-11-30 | 1 | 1 | 0 | 57 | 18.808 |
![]() |
21 | 48 | 0 | 363 | 1.376.221 |
2021-10-01 | 1 | 1 | 0 | 296 | 82.050 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 295 | 86.327 |
2021-10-03 | 1 | 3 | 0 | 310 | 62.038 |
2021-10-04 | 1 | 3 | 0 | 267 | 66.282 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 242 | 78.500 |
2021-10-06 | 1 | 5 | 0 | 67 | 65.173 |
2021-10-07 | 0 | 2 | 0 | 62 | 58.242 |
2021-10-08 | 1 | 1 | 0 | 63 | 52.792 |
2021-10-09 | 0 | 1 | 0 | 63 | 46.522 |
2021-10-10 | 1 | 1 | 0 | 294 | 35.529 |
2021-10-11 | 1 | 5 | 0 | 178 | 36.285 |
2021-10-12 | 1 | 1 | 0 | 201 | 43.305 |
2021-10-13 | 1 | 1 | 0 | 222 | 56.282 |
2021-10-14 | 1 | 1 | 0 | 117 | 35.232 |
2021-10-15 | 1 | 1 | 0 | 200 | 41.165 |
2021-10-16 | 1 | 1 | 0 | 239 | 53.128 |
2021-10-17 | 0 | 1 | 0 | 271 | 55.594 |
2021-10-18 | 1 | 2 | 0 | 251 | 48.462 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 161 | 30.739 |
2021-10-20 | 1 | 1 | 0 | 174 | 26.937 |
2021-10-21 | 1 | 1 | 0 | 363 | 28.324 |
2021-10-22 | 1 | 1 | 0 | 277 | 30.035 |
2021-10-23 | 1 | 2 | 0 | 257 | 26.214 |
2021-10-24 | 1 | 3 | 0 | 292 | 34.063 |
2021-10-25 | 1 | 3 | 0 | 305 | 27.336 |
2021-10-26 | 1 | 1 | 0 | 181 | 30.507 |
2021-10-27 | 0 | 1 | 0 | 172 | 38.741 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 168 | 35.933 |
2021-10-29 | 1 | 3 | 0 | 153 | 26.339 |
2021-10-30 | 0 | 2 | 0 | 159 | 18.487 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19.658 |
![]() |
29 | 51 | 0 | 300 | 1.064.158 |
2021-09-01 | 1 | 1 | 0 | 154 | 32.031 |
2021-09-02 | 1 | 2 | 0 | 219 | 37.984 |
2021-09-03 | 1 | 3 | 0 | 192 | 26.788 |
2021-09-04 | 1 | 1 | 0 | 218 | 16.657 |
2021-09-05 | 2 | 3 | 0 | 190 | 26.262 |
2021-09-06 | 0 | 1 | 0 | 162 | 15.298 |
2021-09-07 | 1 | 1 | 0 | 188 | 15.346 |
2021-09-08 | 1 | 1 | 0 | 125 | 15.564 |
2021-09-09 | 1 | 3 | 0 | 208 | 22.034 |
2021-09-10 | 1 | 1 | 0 | 194 | 32.901 |
2021-09-11 | 1 | 2 | 0 | 124 | 29.504 |
2021-09-12 | 1 | 1 | 0 | 219 | 38.782 |
2021-09-13 | 1 | 1 | 0 | 232 | 33.612 |
2021-09-14 | 1 | 1 | 0 | 204 | 35.080 |
2021-09-15 | 1 | 1 | 0 | 250 | 39.762 |
2021-09-16 | 1 | 1 | 0 | 237 | 31.250 |
2021-09-17 | 1 | 1 | 0 | 216 | 28.828 |
2021-09-18 | 1 | 1 | 0 | 240 | 28.487 |
2021-09-19 | 1 | 3 | 0 | 281 | 30.022 |
2021-09-20 | 2 | 2 | 0 | 191 | 23.253 |
2021-09-21 | 1 | 1 | 0 | 232 | 29.543 |
2021-09-22 | 1 | 1 | 0 | 280 | 35.976 |
2021-09-23 | 1 | 5 | 0 | 294 | 41.787 |
2021-09-24 | 1 | 3 | 0 | 226 | 41.109 |
2021-09-25 | 1 | 1 | 0 | 260 | 48.811 |
2021-09-26 | 0 | 2 | 0 | 300 | 67.568 |
2021-09-27 | 0 | 1 | 0 | 198 | 54.106 |
2021-09-28 | 1 | 4 | 0 | 177 | 40.395 |
2021-09-29 | 1 | 1 | 0 | 289 | 46.667 |
2021-09-30 | 1 | 1 | 0 | 62 | 98.751 |
![]() |
34 | 47 | 0 | 254 | 1.190.911 |
2021-08-01 | 1 | 1 | 0 | 47 | 8.914 |
2021-08-02 | 1 | 1 | 0 | 183 | 15.815 |
2021-08-03 | 1 | 1 | 0 | 164 | 42.270 |
2021-08-04 | 3 | 3 | 0 | 175 | 28.544 |
2021-08-05 | 1 | 1 | 0 | 168 | 27.507 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 174 | 30.910 |
2021-08-07 | 1 | 1 | 0 | 183 | 26.070 |
2021-08-08 | 1 | 1 | 0 | 163 | 25.085 |
2021-08-09 | 1 | 1 | 0 | 186 | 29.139 |
2021-08-10 | 1 | 1 | 0 | 46 | 9.030 |
2021-08-11 | 1 | 2 | 0 | 42 | 9.486 |
2021-08-12 | 1 | 1 | 0 | 168 | 10.214 |
2021-08-13 | 2 | 3 | 0 | 200 | 43.651 |
2021-08-14 | 1 | 3 | 0 | 237 | 70.665 |
2021-08-15 | 1 | 3 | 0 | 240 | 68.874 |
2021-08-16 | 1 | 2 | 0 | 171 | 42.573 |
2021-08-17 | 1 | 2 | 0 | 190 | 50.048 |
2021-08-18 | 1 | 1 | 0 | 170 | 40.634 |
2021-08-19 | 1 | 3 | 0 | 195 | 37.616 |
2021-08-20 | 1 | 1 | 0 | 201 | 45.376 |
2021-08-21 | 1 | 1 | 0 | 253 | 49.032 |
2021-08-22 | 1 | 2 | 0 | 238 | 63.756 |
2021-08-23 | 1 | 1 | 0 | 234 | 51.948 |
2021-08-24 | 1 | 1 | 0 | 243 | 52.371 |
2021-08-25 | 1 | 1 | 0 | 200 | 57.133 |
2021-08-26 | 1 | 1 | 0 | 197 | 49.796 |
2021-08-27 | 1 | 1 | 0 | 195 | 50.410 |
2021-08-28 | 1 | 1 | 0 | 250 | 48.017 |
2021-08-29 | 1 | 1 | 0 | 254 | 43.820 |
2021-08-30 | 2 | 3 | 0 | 77 | 29.966 |
2021-08-31 | 1 | 2 | 0 | 127 | 32.241 |
![]() |
27 | 39 | 0 | 139 | 786.108 |
![]() |
27 | 40 | 0 | 243 | 893.835 |
![]() |
28 | 43 | 0 | 226 | 1.629.562 |
2021-05-01 | 1 | 1 | 0 | 196 | 59.098 |
2021-05-02 | 1 | 1 | 0 | 209 | 55.012 |
2021-05-03 | 1 | 2 | 0 | 213 | 53.788 |
2021-05-04 | 1 | 1 | 0 | 193 | 41.023 |
2021-05-05 | 1 | 1 | 0 | 218 | 48.777 |
2021-05-06 | 1 | 2 | 0 | 209 | 53.125 |
2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 203 | 63.536 |
2021-05-08 | 1 | 1 | 0 | 194 | 50.366 |
2021-05-09 | 1 | 3 | 0 | 202 | 60.385 |
2021-05-10 | 1 | 1 | 0 | 196 | 42.176 |
2021-05-11 | 1 | 3 | 0 | 194 | 48.870 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 204 | 49.029 |
2021-05-13 | 1 | 2 | 0 | 205 | 58.902 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 219 | 51.438 |
2021-05-15 | 1 | 3 | 0 | 215 | 47.823 |
2021-05-16 | 1 | 1 | 0 | 214 | 51.906 |
2021-05-17 | 1 | 1 | 0 | 194 | 57.430 |
2021-05-18 | 1 | 1 | 0 | 207 | 69.692 |
2021-05-19 | 1 | 2 | 0 | 226 | 63.446 |
2021-05-20 | 1 | 1 | 0 | 217 | 62.927 |
2021-05-21 | 1 | 1 | 0 | 211 | 48.956 |
2021-05-22 | 1 | 2 | 0 | 208 | 66.549 |
2021-05-23 | 0 | 1 | 0 | 208 | 53.995 |
2021-05-24 | 1 | 1 | 0 | 209 | 57.431 |
2021-05-25 | 1 | 2 | 0 | 201 | 46.434 |
2021-05-26 | 1 | 1 | 0 | 208 | 48.778 |
2021-05-27 | 1 | 2 | 0 | 191 | 50.178 |
2021-05-28 | 2 | 2 | 0 | 191 | 43.480 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 196 | 32.033 |
2021-05-30 | 1 | 2 | 0 | 206 | 50.263 |
2021-05-31 | 1 | 1 | 0 | 193 | 42.716 |
![]() |
28 | 44 | 1 | 205 | 1.174.789 |
2021-04-01 | 1 | 1 | 0 | 134 | 23.024 |
2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 110 | 19.117 |
2021-04-03 | 0 | 1 | 0 | 72 | 47.829 |
2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 46 | 32.996 |
2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 56 | 29.007 |
2021-04-06 | 1 | 2 | 0 | 130 | 45.214 |
2021-04-07 | 1 | 3 | 0 | 129 | 47.005 |
2021-04-08 | 1 | 2 | 0 | 108 | 27.634 |
2021-04-09 | 1 | 1 | 0 | 111 | 37.127 |
2021-04-10 | 1 | 1 | 0 | 104 | 36.112 |
2021-04-11 | 1 | 3 | 0 | 116 | 37.677 |
2021-04-12 | 1 | 1 | 1 | 124 | 53.725 |
2021-04-13 | 1 | 1 | 0 | 123 | 37.179 |
2021-04-14 | 1 | 1 | 0 | 121 | 36.065 |
2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 131 | 38.015 |
2021-04-16 | 1 | 1 | 0 | 111 | 32.525 |
2021-04-17 | 0 | 1 | 0 | 127 | 22.219 |
2021-04-18 | 1 | 2 | 0 | 125 | 20.844 |
2021-04-19 | 1 | 2 | 0 | 106 | 50.124 |
2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 106 | 46.030 |
2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 90 | 35.362 |
2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 104 | 38.675 |
2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 119 | 33.720 |
2021-04-24 | 2 | 2 | 0 | 191 | 58.319 |
2021-04-25 | 1 | 2 | 0 | 205 | 63.675 |
2021-04-26 | 1 | 1 | 0 | 196 | 63.873 |
2021-04-27 | 1 | 2 | 0 | 200 | 51.736 |
