Computer-Games > Game-Server
Server Lgs und High Pings
micha251274:
Moin!
ich habe gestern abend sowie heute morgen lagfrei gespielt. heute morgen war ich auch allein auf den servern. mit einem schlag kam es dann zu massiven lags. ich habe dann im serverstatus geschaut und es sind einige user dazu gekommen. vielleicht läuft jemand mit ner schlecht installierten oder falschen version rum. (wobei ich auf dem server 3 ganz allein war)
anbei das trace welches ich sofort gestartet habe.
--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 454 | 454 | 0 | 1 | 460 | 0 |
| dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 454 | 454 | 0 | 9 | 12 | 10 |
| 145.254.14.229 - 0 | 454 | 454 | 0 | 9 | 16 | 10 |
| mue-145-254-16-94.arcor-ip.net - 0 | 454 | 454 | 10 | 19 | 37 | 20 |
| INXS.noris.net - 0 | 453 | 453 | 19 | 27 | 300 | 20 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 1 | 453 | 452 | 19 | 22 | 122 | 20 |
| noris-gw.hetzner.de - 13 | 453 | 398 | 19 | 20 | 43 | 20 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 17 | 453 | 377 | 20 | 25 | 61 | 30 |
| hos-tr4.ex3k3.rz5.hetzner.de - 16 | 453 | 383 | 20 | 26 | 30 | 30 |
| ccc.chaosempire.net - 18 | 453 | 374 | 20 | 25 | 30 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
ChaosEmpire:
auf jeden fall hast du viel zu viele miesen pings bis zum router...
wlan?
mit ricky im game gerade zum ersten mal seit wochen richtig miese ping spitzen gehabt...
parallel im trace nichts
cpu load, null problem
sowas gabs damal smit p2p usern im game...heute waere voip noch ein denkbarer grund fuer uplöoad bandbreitenprobleme beim user
--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1118 | 1118 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net - 0 | 1118 | 1118 | 15 | 19 | 46 | 32 |
| xmwc-koln-de01-chan-21.nw.mediaways.net - 1 | 1118 | 1117 | 15 | 19 | 93 | 31 |
|rmwc-koln-de02-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 19 | 46 | 15 |
|rmwc-dsdf-de02-ge-4-0-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 20 | 62 | 16 |
|rmwc-dsdf-de01-ge-3-2-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 21 | 78 | 15 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 25 | 78 | 15 |
| xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 26 | 156 | 63 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 23 | 47 | 15 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 28 | 79 | 47 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 27 | 47 | 31 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 27 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
micha251274:
@joe...der erste miese ping bei mir kommt sofort nach dem start und den habe ich sofort und überall.
wie ist das mit dem sent und resv sagt die differenz nicht das pakete verloren gehen....aber ich habe keine ahnung von dem zeugs
ach ja und im ersten feld % da sollte doch 0 drin stehen oder?
nein kein wlan...ich steh total auf meine kabel :P
ChaosEmpire:
ja, das sind verlorene pakete, das fuehrt zu deinen high pings, aber ich hab keine wie du im log siehst
und die fangen bei dir schon beim provider an, bzw im bereich noris
ich wuesste aber im moment nicht, wie du ohne noch groessere probleme deine internet route umbiegen koenntest
wenn du snej spielst...wie sieht es dann aus?
micha251274:
bei snej hatte ich keine pings über 100 und es lief die 4 wochen ruhig....ich kann dort aber den wmtr nicht laufen lassen
aber wie gesagt ich konnte ja am abend und morgens astrein zocken, und dann kam es ziemlich schlagartig
ich beobachte es weiter und stell den trace wenn es schlimm ist wieder rein
€: war den ganzen abend weitgehend lagfrei auf dem server 3 unterwegs....einmal nen bösen ping der sich aber nach 5 min selbst verdünnisierte...vielleicht grabe ich an der falschen stelle...beim nächsten mal resete ich mein zeug und versuch das game wieder zu joinen
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version