Computer-Games > Game-Server

Server Lgs und High Pings

(1/19) > >>

xmike89x:
Huhu leute ich weiß ja nicht obs jemanden schon aufgefalen ist aber  die ständigen server laggs und high pings die nerven schon ein bischen das ist aber nur seit dem patch vorher wars nicht so oder irre ich mich da?


mfg

ADMIN:Bitte nutzt das angehängt Programm und lasst es mal eine Zeit lang im Hintergrund beim spielen laufenAls Ziel nehmt ccc.chaosempire.net , alternativ könnt Ihr auch mal auf rX.chaosempire.net tracen (X server nummer), wobei ich keinen Sinn dabei sehe, da die Realms in virtuellen Maschinen laufen und 1:1 durchgereicht werden solltenPostet das Ergebnis umschlossen von CODE Tag hier in den Thread

ChaosEmpire:
du irrst dich, das problem gibts länger und es ist kein techn grund auffindbar

joergl:
Bin grade in einem spiel auf server 4 gewesen. Das war unspielbar. Zwischen etwas anklicken und etwas passiert vergingen immer 2 sekunden. Danach hab ich ein Game auf Server 1 gemacht, da kann ich angenehm spielen. Hab die Server mal mit verschiedenen Paketgrößen angepingt, also am WAN liegts nicht. Die Responsezeiten waren ok.

ChaosEmpire:
aktuell scheinen wir ein hetzer problem zu haben:
übelste ausfälle ab deren erstem gateway!
problem ist bereits gemeldet
derartiges war die letzten wochen auch nciht feststellbar...
hoffen wir, dass ie schnellstmöglich den fehler finden

den server gesamt werd ich die tage auch noch neustarten..der rennt schon wieder ein jahr am stueck...zeit für ein vollbackup :P

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 | 1006 | 1006 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|         rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net -    1 | 1006 | 1004 |   15 |   17 |   47 |   15 |
|                           195.71.204.94 -    0 | 1005 | 1005 |   15 |   17 |   32 |   15 |
|Telefonica.DUS-1-eth0-445.de.lambdanet.net -    0 | 1005 | 1005 |   15 |   18 |   47 |   31 |
|           FRA-3-eth200.de.lambdanet.net -    0 | 1005 | 1005 |   15 |   27 |  109 |   32 |
|           NUE-2-eth210.de.lambdanet.net -    0 | 1005 | 1005 |   31 |   34 |   63 |   32 |
|            hetzner-ffm-gw.lambdanet,net -   11 | 1005 |  895 |   15 |   28 |   78 |   31 |
|         hos-bb2.juniper1.rz4.hetzner.de -   12 | 1005 |  887 |   15 |   27 |   78 |   15 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -   10 | 1005 |  906 |   15 |   28 |   47 |   31 |
|                     ccc.chaosempire.net -   10 | 1005 |  907 |   15 |   27 |   47 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Post Merge: January 12, 2010, 07:44:52 pm
--- Quote ---
* Hallo,
 
im Moment gibt es Probleme im Netzwerk, speziell zurDeutschen Telekom und deren Carriern. Wir arbeiten bereits an einer Lösung. Wielange das dauern wird können wir im Moment noch nicht abschätzen.
 [/l][/l]
--- End quote ---
Sprich T-online, 1+1 und alle anderen im telekom backbone haben die probleme

[/list]

ScoobyD:
:)

deswegen sind meine werte noch bescheidener wie deine^^
Post Merge: January 13, 2010, 07:31:10 pmscheint behoben zu sein

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  501 |  501 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|                           217.0.118.179 -    7 |  501 |  467 |    0 |    9 |  171 |   16 |
|                          87.186.249.102 -    0 |  501 |  501 |    0 |    9 |   31 |   15 |
|                f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE -    0 |  501 |  501 |    0 |    9 |   94 |   16 |
|                      dtag-gw.hetzner.de -    0 |  500 |  500 |    0 |    6 |   31 |   16 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |  500 |  500 |    0 |   10 |   47 |   15 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |  500 |  500 |    0 |   11 |   31 |    0 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |  500 |  500 |    0 |   11 |   16 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version