| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
208 | 222 | 0 | 2.021 | 10.579.233 |
August 2026
|
24 | 27 | 0 | 2.021 | 903.249 |
| 2026-08-01 | 1 | 3 | 0 | 483 | 33.866 |
| 2026-08-02 | 1 | 2 | 0 | 502 | 31.023 |
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 0 | 589 | 31.092 |
| 2026-08-04 | 1 | 1 | 0 | 499 | 33.015 |
| 2026-08-05 | 1 | 1 | 0 | 507 | 33.484 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 | 0 | 372 | 23.816 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 0 | 656 | 34.354 |
| 2026-08-08 | 1 | 1 | 0 | 2.021 | 37.609 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 0 | 1.544 | 35.653 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 0 | 1.017 | 18.362 |
| 2026-08-11 | 1 | 1 | 0 | 382 | 19.345 |
| 2026-08-12 | 1 | 1 | 0 | 138 | 12.125 |
| 2026-08-13 | 1 | 1 | 0 | 171 | 13.030 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 0 | 891 | 24.395 |
| 2026-08-15 | 1 | 1 | 0 | 325 | 64.241 |
| 2026-08-16 | 1 | 1 | 0 | 803 | 154.992 |
| 2026-08-17 | 1 | 1 | 0 | 336 | 41.336 |
| 2026-08-18 | 1 | 1 | 0 | 278 | 43.873 |
| 2026-08-19 | 1 | 1 | 0 | 254 | 39.771 |
| 2026-08-20 | 1 | 1 | 0 | 226 | 32.953 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 514 | 34.892 |
| 2026-08-22 | 1 | 1 | 0 | 287 | 33.815 |
| 2026-08-23 | 1 | 1 | 0 | 551 | 35.856 |
| 2026-08-24 | 1 | 1 | 0 | 381 | 30.359 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 0 | 249 | 9.992 |
July 2026
|
28 | 31 | 0 | 478 | 1.500.803 |
June 2026
|
29 | 30 | 0 | 727 | 1.645.809 |
May 2026
|
29 | 30 | 0 | 743 | 1.445.323 |
April 2026
|
28 | 28 | 0 | 761 | 1.612.730 |
March 2026
|
22 | 23 | 0 | 794 | 1.319.413 |
February 2026
|
20 | 21 | 0 | 510 | 1.100.266 |
January 2026
|
28 | 32 | 0 | 512 | 1.051.640 |
2025
|
274 | 320 | 0 | 838 | 17.539.118 |
December 2025
|
29 | 31 | 0 | 548 | 2.177.565 |
November 2025
|
22 | 29 | 0 | 600 | 1.513.827 |
October 2025
|
26 | 31 | 0 | 500 | 1.778.002 |
September 2025
|
18 | 23 | 0 | 333 | 1.983.784 |
August 2025
|
15 | 21 | 0 | 343 | 1.958.419 |
July 2025
|
18 | 20 | 0 | 528 | 1.204.133 |
June 2025
|
28 | 29 | 0 | 392 | 1.105.985 |
May 2025
|
29 | 32 | 0 | 381 | 1.325.246 |
April 2025
|
24 | 25 | 0 | 239 | 649.112 |
March 2025
|
24 | 24 | 0 | 398 | 772.737 |
February 2025
|
23 | 33 | 0 | 838 | 1.286.130 |
January 2025
|
18 | 22 | 0 | 832 | 1.784.178 |