Computer-Games > Game-Server
Server Lgs und High Pings
ChaosEmpire:
lass einfach alles so stehen
was hast du für einen provider?
die letzten hops hätte er spätestens namen auflösen sollen
aber mit 146 miesestem ping...scheint der server gut zu rennen
die virtuellen maschinen zu pingen macht null sinn, da dies nur im falle von cpu überlast am server auswirkungen haette, und die performance hab ich laufend im auge, da die kiste ja noch andere dinge zu tun hat
Tablet:
Provider müsste T-Com sein. Waren eine Zeit lang bei Carpo und das ging wegen irgendwas irgendwann nicht mehr. Hab DSL 6000 & eine Fritzbox.
Ist es normal das, wenn man das Intervall erhöht viele Pakete verloren gehen? Bei 0.1 ging es auf die 60% zu, bei 0.2 sind 30% weg.
edit: 12000 Pakete, durchscnittlich 54, höchste war 184, alle angekommen.
Server läuft atm auch ziemlich gut.
edit: 15xxx Pakete, 2 sind verloren gegangen, rest wie davor
edit: bei 19000 hab ich jetzt mal abgebrochen.
--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ccc.chaosempire.net - 1 | 19006 | 19004 | 50 | 54 | 184 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
micha251274:
--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 707 | 707 | 0 | 1 | 468 | 0 |
| dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 707 | 707 | 0 | 6 | 21 | 0 |
| 145.254.14.225 - 0 | 707 | 707 | 0 | 6 | 84 | 0 |
| mue-145-254-16-90.arcor-ip.net - 0 | 707 | 707 | 10 | 17 | 69 | 16 |
| INXS.noris.net - 0 | 706 | 706 | 15 | 22 | 240 | 16 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 0 | 706 | 706 | 15 | 20 | 89 | 15 |
| noris-gw.hetzner.de - 0 | 706 | 706 | 10 | 18 | 93 | 15 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 706 | 706 | 12 | 22 | 76 | 32 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 706 | 706 | 13 | 21 | 58 | 16 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 706 | 706 | 15 | 20 | 76 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
ChaosEmpire:
dem trace nach, sehe ich eigentlich keinen bad ping...einmal schwierigkeiten bei deinem router, und einmal im netz deines providers, aber noch vor dem uebergabepunkt
Ruckelricky:
ich frag mich was die woche los is hier, die server sind einfach nur nen krampf, letzte woche gings noch halbwegs, obwohl server 3 eh unspielbar is, aber diese woche kämpft man nicht mit den monstern sonder ausschlißelich mit den servern...., egal auf welchem man unterwegs is
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version