Computer-Games > Game-Server

Server Lgs und High Pings

<< < (7/19) > >>

micha251274:
Moin Moin!
 
habe heute nach meiner nachtschicht noch ein dg drangehangen. schließe mich mal max an, es lief gut und flüssig....anbei das mitlaufende trace (ca. zwischen 3 uhr und 5 uhr früh)

--- Code: ---
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 5022 | 5022 |    0 |    0 |   31 |    0 |
| dslb-094-218-000-001.pools.arcor-ip.net -    0 | 5021 | 5021 |    0 |    6 |   16 |    0 |
|                            88.79.14.233 -    0 | 5021 | 5021 |    0 |    8 |   46 |    0 |
|                           92.79.212.229 -    0 | 5021 | 5021 |    0 |    7 |   31 |   16 |
|                           92.79.213.122 -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   10 |   32 |    0 |
|                       decix.fra1.tng.de -    1 | 5021 | 5017 |    0 |   15 |  297 |    0 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   10 |   47 |    0 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    1 | 5021 | 5020 |    0 |   14 |   63 |   16 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   14 |   31 |   15 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   13 |   47 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---

€admin: MIt Code Tag (das icon mit dem #) wird der trace lesbarer

ChaosEmpire:
spricht also dafür, das es nicht am gameserver liegt, sondern an den providern, bzw deren knotenpunkten

ChaosEmpire:

--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  678 |  678 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   15 |   32 |   16 |
| xmwc-koln-de01-chan-21.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   16 |   46 |   16 |
|rmwc-koln-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   15 |   32 |   16 |
|  xmws-frnk-de16-chan-2.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   27 |  500 |   31 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    0 |  677 |  677 |   15 |   17 |   47 |   31 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |  677 |  677 |   15 |   22 |   32 |   31 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |  677 |  677 |   15 |   23 |   47 |   31 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   22 |   32 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---

aktuell gibt es selten einen high ping am uebergabepunkt von 1und1 nach hetzner
das problem scheint mir also imme rnoch nciht gelöst,

Tablet:
Irgendeine Idee wie lange die Lags noch bestehen? :/
Ist einfach blöd wenn man aus 10 Metern entfernung gehauen wird und dann stirb ohne den Gegner mal zu sehen  :suicide_fool:

ChaosEmpire:
ich kann keinerlei lags im trace feststellen...

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version