News:

Spenden:
Bitte sendet Eure Spende an Paypal.
Achtet darauf AN FREUNDE SENDEN einzustellen.
Danke für Eure Hilfe!!!

Main Menu

Server Lgs und High Pings

Started by xmike89x, January 12, 2010, 06:06:18 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

micha251274

#30
Moin Moin!

habe heute nach meiner nachtschicht noch ein dg drangehangen. schließe mich mal max an, es lief gut und flüssig....anbei das mitlaufende trace (ca. zwischen 3 uhr und 5 uhr früh)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 5022 | 5022 |    0 |    0 |   31 |    0 |
| dslb-094-218-000-001.pools.arcor-ip.net -    0 | 5021 | 5021 |    0 |    6 |   16 |    0 |
|                            88.79.14.233 -    0 | 5021 | 5021 |    0 |    8 |   46 |    0 |
|                           92.79.212.229 -    0 | 5021 | 5021 |    0 |    7 |   31 |   16 |
|                           92.79.213.122 -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   10 |   32 |    0 |
|                       decix.fra1.tng.de -    1 | 5021 | 5017 |    0 |   15 |  297 |    0 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   10 |   47 |    0 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    1 | 5021 | 5020 |    0 |   14 |   63 |   16 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   14 |   31 |   15 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 | 5021 | 5021 |    0 |   13 |   47 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


€admin: MIt Code Tag (das icon mit dem #) wird der trace lesbarer
mein druide ist doch nicht einfach^^...stell die vor ich würde auch nen pala spielen :P

ChaosEmpire

spricht also dafür, das es nicht am gameserver liegt, sondern an den providern, bzw deren knotenpunkten


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

ChaosEmpire

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  678 |  678 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   15 |   32 |   16 |
| xmwc-koln-de01-chan-21.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   16 |   46 |   16 |
|rmwc-koln-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   15 |   32 |   16 |
|  xmws-frnk-de16-chan-2.nw.mediaways.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   27 |  500 |   31 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    0 |  677 |  677 |   15 |   17 |   47 |   31 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |  677 |  677 |   15 |   22 |   32 |   31 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |  677 |  677 |   15 |   23 |   47 |   31 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |  677 |  677 |   15 |   22 |   32 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


aktuell gibt es selten einen high ping am uebergabepunkt von 1und1 nach hetzner
das problem scheint mir also imme rnoch nciht gelöst,


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

Tablet

Irgendeine Idee wie lange die Lags noch bestehen? :/
Ist einfach blöd wenn man aus 10 Metern entfernung gehauen wird und dann stirb ohne den Gegner mal zu sehen  :suicide_fool:

ChaosEmpire

ich kann keinerlei lags im trace feststellen...


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

micha251274

also gestern ging der ping immer zwischen 30 und 600 spazieren.....selbst beim stehen in town.

mein druide ist doch nicht einfach^^...stell die vor ich würde auch nen pala spielen :P

ChaosEmpire

ich hab knapp 2h den trace gezogen, ich hatte 2mal einen highping, sonst wars bei mir unter 100
ihr müsst mit winmtr einen trace machen, ~1000pings, sonst nimmt hetzner das log nicht, dann kann ich es weiterleiten, und dann hoffen, das was gemacht wird..sofenr es bei denen liegt


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

micha251274

läuft das ding auch unter 7? ich bekomm gerade eine fehlermeldung in englisch^^

"unable to get raw socket"

sonst schau ich mir es nur mit /fps an
mein druide ist doch nicht einfach^^...stell die vor ich würde auch nen pala spielen :P

ChaosEmpire

vista+win7

Right click, Run as administrator. Vista and Windows 7.
ggfs compatibilty mode ein


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

Tablet

Kann ich auch jeden Server einzeln tracen? Und warum hab ich 7x No Response?
edit: Und der Server bekommt doch nicht immer nur 64Byte große Pakete gesendet oder? Sollte man die Größe nicht erhöhen?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 | 1809 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1809 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1809 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1809 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1809 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1809 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 1808 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 | 1808 | 1808 |   50 |   53 |  146 |   55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

ChaosEmpire

lass einfach alles so stehen

was hast du für einen provider?
die letzten hops hätte er spätestens namen auflösen sollen
aber mit 146 miesestem ping...scheint der server gut zu rennen

die virtuellen maschinen zu pingen macht null sinn, da dies nur im falle von cpu überlast am server auswirkungen haette, und die performance hab ich laufend im auge, da die kiste ja noch andere dinge zu tun hat


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

Tablet

#41
Provider müsste T-Com sein. Waren eine Zeit lang bei Carpo und das ging wegen irgendwas irgendwann nicht mehr. Hab DSL 6000 & eine Fritzbox.
Ist es normal das, wenn man das Intervall erhöht viele Pakete verloren gehen? Bei 0.1 ging es auf die 60% zu, bei 0.2 sind 30% weg.
edit: 12000 Pakete, durchscnittlich 54, höchste war 184, alle angekommen.
Server läuft atm auch ziemlich gut.
edit: 15xxx Pakete, 2 sind verloren gegangen, rest wie davor
edit: bei 19000 hab ich jetzt mal abgebrochen.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 | 19007 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 19007 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 19007 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 19007 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 19007 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 19007 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 19006 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     ccc.chaosempire.net -    1 | 19006 | 19004 |   50 |   54 |  184 |   51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

micha251274

#42

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  707 |  707 |    0 |    1 |  468 |    0 |
| dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net -    0 |  707 |  707 |    0 |    6 |   21 |    0 |
|                          145.254.14.225 -    0 |  707 |  707 |    0 |    6 |   84 |    0 |
|          mue-145-254-16-90.arcor-ip.net -    0 |  707 |  707 |   10 |   17 |   69 |   16 |
|                          INXS.noris.net -    0 |  706 |  706 |   15 |   22 |  240 |   16 |
|       gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net -    0 |  706 |  706 |   15 |   20 |   89 |   15 |
|                     noris-gw.hetzner.de -    0 |  706 |  706 |   10 |   18 |   93 |   15 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |  706 |  706 |   12 |   22 |   76 |   32 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |  706 |  706 |   13 |   21 |   58 |   16 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |  706 |  706 |   15 |   20 |   76 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
mein druide ist doch nicht einfach^^...stell die vor ich würde auch nen pala spielen :P

ChaosEmpire

dem trace nach, sehe ich eigentlich keinen bad ping...einmal schwierigkeiten bei deinem router, und einmal im netz deines providers, aber noch vor dem uebergabepunkt



CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

Ruckelricky

ich frag mich was die woche los is hier, die server sind einfach nur nen krampf, letzte woche gings noch halbwegs, obwohl server 3 eh unspielbar is, aber diese woche kämpft man nicht mit den monstern sonder ausschlißelich mit den servern...., egal auf welchem man unterwegs is