Server Lgs und High Pings

Started by xmike89x, January 12, 2010, 06:06:18 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ChaosEmpire

das mehr an bossen erhoehjt auch ein wneig die monstermenge..aber da die monsterdichte eh bereits jenseits von gut und boese liegt..wird es das sicher nicht mehr ausmachen


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

dothacker

denke ich auch aber irgentwo muss das prob ja liegen ^^ wenn du nen guten ping zu telekom ect has.
werd es ma die tage noch weiter beobachten.
vorallem müsste man wissen bei welchen server es angefangen hat so zu laggen das man den ma auf der spur is

skyfire

das ist teilweise echt unspielbar.... glaube mal dein provider verPoPot dich .... kanns mir nich anders erklären ... die schwankungen deuten auf ne geteilte leitung hin würd ich ma sagen :&


mfg max

ChaosEmpire

#18
Ich habs Hetzner mal wieder gemeldet
Ich wäre auch lieber bei dem alten Provider geblieben, aber irgendwo muss es ja einen Grund geben für mehrere 100% Preisunterschied

   336 ms   326 ms   326 ms  decix-gw.hetzner.de [80.81.192.164]
   322 ms   365 ms   335 ms  hos-bb1.juniper1.rz4.hetzner.de [213.239.240.200]

Die Stellen sind laut Log bei Hetzner, vermutlich Übergabepunkte aus dem T Com Netz (bin ja 1+1 User)

Macht doch mal ein Tracert auf ccc.chaosempire.net und postet Euer Log

Post Merge: February 09, 2010, 11:07:49 PM

Quote

       
       
       
  • Hallo,

    das Problem liegt bei mediaways und telefonica, da könnenwir im Moment leider nichts machen.

    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

    Christian Saffer

    Hetzner Online AG
    Support
    90429 Nürnberg / Germany[/l][/l]
[/list]


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

ScoobyD

#19
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  251 |  251 |    0 |    0 |   31 |    0 |
|                           217.0.118.179 -    6 |  250 |  236 |    0 |   10 |  156 |   15 |
|                           87.186.249.98 -    0 |  250 |  250 |    0 |    8 |   63 |   16 |
|                f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE -    0 |  250 |  250 |    0 |    8 |   78 |   31 |
|                      dtag-gw.hetzner.de -    0 |  250 |  250 |    0 |    7 |   78 |    0 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |  250 |  250 |    0 |   12 |  188 |    0 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |  250 |  250 |    0 |   11 |   78 |   15 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |  250 |  250 |    0 |   11 |   63 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Mein Hobby: MSC Ober-Mörlen

ChaosEmpire

#20
sieht deutlich besser aus..


Post Merge: February 10, 2010, 10:40:07 AM


Die neueste schikane..

Quote

       
  • Hallo Herr Ohler,


    um eine genauere Aussage treffen zu koennen, benoetigenwir einen MTR erstellten Trace über mindestens 1000 Pakete in beide Richtungen(Client -> Server ; Server
    -> Client).


    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

    Renee Werner

    Hetzner Online AG
    Support
    90429 Nürnberg / Germany[/l][/l][/l][/l]




Post Merge: February 10, 2010, 10:51:08 AM


der ruecktrace zeigt tatsaechlich genau die gateways als problem

[/list]|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                                                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                192.168.20.1 -    1 |  170 |  169 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                       static.88-198-17-129.clients.your-server.de -    0 |  170 |  170 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                                        hos-tr1-juniper1.rz4.hetzner.de -    0 |  170 |  170 |    0 |    2 |   78 |    0 |
|                                        hos-bb1.juniper2.ffm.hetzner.de -    0 |  170 |  170 |    0 |    7 |   47 |    0 |
|                                     rmws-frnk-de07.nw.telefonica.de -    1 |  170 |  169 |    0 |   30 |  906 |   15 |
|                     rmwc-frnk-de02-chan-2-0.nw.mediaways.net -    0 |  170 |  170 |    0 |   24 |  375 |   15 |
|                rmwc-koln-de01-gigaet-2-0-0.nw.mediaways.net -    0 |  170 |  170 |    0 |   15 |   32 |   15 |
|                          rdsl-koln-de04-chan-1.nw.mediaways.net -    0 |  170 |  170 |    0 |   18 |   32 |   16 |
|                          rdsl-koln-de04-chan-1.nw.mediaways.net -    0 |  169 |  169 |    0 |   17 |   32 |   15 |
|                                   koln-4db46db6.pool.mediaWays.net -    1 |  169 |  168 |    0 |   54 |   78 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

micha251274

#21
Huhu!

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  139 |  139 |    0 |    0 |   16 |    0 |
| dslb-094-218-000-001.pools.arcor-ip.net -    0 |  139 |  139 |    0 |    8 |   16 |   16 |
|                            88.79.14.237 -    0 |  139 |  139 |    0 |    9 |   32 |   16 |
|                           92.79.212.225 -    0 |  139 |  139 |    0 |    7 |   47 |   16 |
|          mue-145-254-16-90.arcor-ip.net -    0 |  139 |  139 |   15 |   15 |   32 |   15 |
|                          INXS.noris.net -    0 |  139 |  139 |   15 |   29 |  344 |   16 |
|       gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net -    0 |  138 |  138 |   15 |   20 |   63 |   16 |
|                     noris-gw.hetzner.de -    0 |  138 |  138 |   15 |   18 |   32 |   31 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |  138 |  138 |   15 |   21 |   47 |   16 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |  138 |  138 |   15 |   22 |   32 |   15 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |  138 |  138 |   15 |   22 |   32 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
mein druide ist doch nicht einfach^^...stell die vor ich würde auch nen pala spielen :P

ChaosEmpire

wenn ich das richtig sehe, sind arcor und tcom user im moment nicht betroffen..1und1 mal wieder in den po gekniffen, wer sonst noch telefonica nutzt..keine ahnung


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

Schaed

#23
Hallo,

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |   20 |   20 |    0 |   11 |   47 |    0 |
|       91-64-252-234-dynip.superkabel.de -    0 |   20 |   20 |    0 |   18 |   31 |   31 |
|         83-169-136-62-isp.superkabel.de -    0 |   20 |   20 |   15 |   20 |   31 |   31 |
|        83-169-183-245-isp.superkabel.de -   10 |   20 |   18 |   15 |   20 |   32 |   15 |
|        83-169-128-193-isp.superkabel.de -    0 |   19 |   19 |   15 |   33 |   47 |   31 |
|         83-169-128-81-isp.superkabel.de -    0 |   19 |   19 |   46 |   48 |   63 |   63 |
|         83-169-128-89-isp.superkabel.de -    0 |   19 |   19 |   31 |   45 |   63 |   47 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    0 |   19 |   19 |   46 |   47 |   63 |   46 |
|         hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de -    0 |   19 |   19 |   31 |   43 |   47 |   47 |
|            hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de -    0 |   19 |   19 |   46 |   56 |   63 |   63 |
|                     ccc.chaosempire.net -    0 |   19 |   19 |   31 |   45 |   47 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


hab das auch mal versucht....

wenn ich das richtig verstehe hat mich diese Zeile vorgestern meines Druidens beraubt?:

" 83-169-183-245-isp.superkabel.de -   10 |   20 |   18 |   15 |   20 |   32 |   15 |"

10% der Pakete beim zurücksenden verloren??

also beim Provider mit diesem Ausdruck beschweren?

Gruß Schaed

Edit:

Hab grad bei Kabeldeutschland angerufen.... die Sache ist bekannt.. der Typ hat was von großeren Hardware Problemen gefaselt.. voraussichtlich wird die Sache bis 04.03.2010 behoben!!!!!

:suicide:
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit...

ScoobyD

naja da brauchste aber mehr als 20 pings^^
um ne genauere Aussage zu treffen. BEi mir gehen ja auch noch welche flöten. Scheint sogar der knotenpunkt um die ecke zu sein :(
Mein Hobby: MSC Ober-Mörlen

ChaosEmpire

na supi..aber da smit dem 4.3. kann schon sein, wenn ich bedenke wie lange wir damals in der firma fuer hochwertigere o0815 switches warten mussten...


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

micha251274

Huhu! *malnachhak*

Es kam bei mir jetzt folgendermaßen an: das Problem besteht nur bei einigen Usern....du hörtest dich so an als müsste bei mir (arcorkunde) alles in Ordnung sein. Ist es aber nicht. Ich habe permanentes laggy laggy. alle die ich sonst so kenne haben das Problem auch.

Da ich keine Ahnung habe....habe ich was falsch verstanden?

Gruß micha
mein druide ist doch nicht einfach^^...stell die vor ich würde auch nen pala spielen :P

Schaed

Hallo,
hatte gestern Abend noch mehrere andere Server angepingt (deutlich mehr als 20 pings)... am Schlimmsten war kabeldeutschland.de ^^ da waren an dem selben Knotenpunkt etwa 20% verlust. die Sache ist heute noch genauso... immer am selben Knoten....
Gruß Schaed
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit...

ChaosEmpire

#28
winmtr aufmachen, und so 100 pings laufen lassen
dann habt ihr ansatzweise einen durchschnitt, ggfs in den optionen von 1 auf 2 sekunden stellen damit es mehr zeit abdeckt

ich hab die tagemehrfach probiert
jedes malö wenn da spassierte, hab ich alternativ mal probiert im gehen modus (der eigentlich so schnell is,t wie man rennen sollte...) und es war dann ok

ich denke da sneben den techn stoerungen auch die hohe monster menge und aurendarstellung die server soft noch ueberlastet
da jedes fehlende pong nach einem ping mit einem "ping" an anderer stelle im game beantwortet wird
sprich der server muss laufend monster und euch errechnen...nur seid ihr dann plötzlich wonaders
reine mutmassung
ich kann zum test die monsterdichte halbieren
das wird dann wieder das geschrei nach exp usw geben
oder ihr testet mal auf gehen...und rennt nur, wnen ihr flüchten muss(etwas um das euch d1 spieler immer noch beneidet haetten)

Post Merge: February 12, 2010, 02:58:22 PM

So, wie man sieht lief hier doch einige Zeit nun ein Dauertrace, und es gab einen einzigen Ping Ausfall.
In der Zeit wurde parallel mal was gedownloaded, oder ich hab VoIP betrieben , mails rein raus, auch mal die Leitung in beide Richtungen dicht gemacht
Es gab ein paar wenige Pings, die immer noch im erträglichen Rahmen sind, siehe Abweichung zwischen minimum und durschschnittsping


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 | 8333 | 8333 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|         rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net -    1 | 8333 | 8331 |   15 |   16 |   47 |   16 |
| xmwc-koln-de02-chan-21.nw.mediaways.net -    1 | 8332 | 8331 |   15 |   17 |  110 |   16 |
|Telefonica.DUS-1-eth0-445.de.lambdanet.net -   0 | 8332 | 8332 |   15 |   17 |   47 |   15 |
|           FRA-3-eth200.de.lambdanet.net -    1 | 8332 | 8330 |   15 |   26 |  125 |   16 |
|           NUE-2-eth210.de.lambdanet.net -    1 | 8332 | 8331 |   31 |   32 |   78 |   32 |
|                 lambdanet-gw.hetzner.de -    1 | 8332 | 8330 |   15 |   28 |  125 |   31 |
|         hos-bb2.juniper3.rz4.hetzner.de -    1 | 8332 | 8331 |   15 |   25 |  172 |   31 |
|            hos-tr1.ex3k3.rz5.hetzner.de -    1 | 8332 | 8330 |   15 |   26 |   47 |   32 |
|                     ccc.chaosempire.net -    1 | 8332 | 8330 |   15 |   25 |   47 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Post Merge: February 12, 2010, 03:17:07 PM

So, im ersten Post ist WinMTR angehängt, bitte mal eine zeitlang nutzen


CEmail: chaosenergy(a)chaosempire.eu
Chaos Empire® is a registered Trademark of Hans-Jürgen Ohler ©2003-2012

skyfire

Bei mir leufts seit 2 Tagen flüssig... bin selber 1und1 Kunde ;) Anscheinend ist der Fehler für erstes behoben ... melde mich jedoch sofort wieder falls es anfängt zu laggen :D


mfg Max