| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
88 | 94 | 0 | 794 | 4.527.476 |
April 2026
|
18 | 18 | 0 | 761 | 1.056.157 |
March 2026
|
22 | 23 | 0 | 794 | 1.319.413 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 97 | 46.921 |
| 2026-03-02 | 1 | 1 | 0 | 104 | 24.673 |
| 2026-03-03 | 1 | 1 | 0 | 96 | 26.000 |
| 2026-03-04 | 1 | 1 | 0 | 106 | 18.129 |
| 2026-03-05 | 1 | 1 | 0 | 93 | 23.576 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 165 | 30.638 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 134 | 38.474 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 794 | 24.413 |
| 2026-03-09 | 1 | 1 | 0 | 743 | 44.646 |
| 2026-03-10 | 1 | 1 | 0 | 328 | 24.806 |
| 2026-03-11 | 1 | 1 | 0 | 425 | 33.918 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 647 | 37.926 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 383 | 50.545 |
| 2026-03-14 | 1 | 2 | 0 | 551 | 64.974 |
| 2026-03-15 | 1 | 1 | 0 | 624 | 118.563 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 346 | 36.688 |
| 2026-03-17 | 1 | 1 | 0 | 653 | 82.526 |
| 2026-03-18 | 1 | 1 | 0 | 144 | 98.844 |
| 2026-03-19 | 1 | 1 | 0 | 424 | 65.643 |
| 2026-03-20 | 1 | 1 | 0 | 300 | 45.945 |
| 2026-03-21 | 1 | 1 | 0 | 252 | 43.688 |
| 2026-03-22 | 1 | 1 | 0 | 218 | 56.008 |
| 2026-03-23 | 1 | 1 | 0 | 214 | 60.048 |
| 2026-03-24 | 1 | 1 | 0 | 662 | 33.229 |
| 2026-03-25 | 1 | 1 | 0 | 268 | 40.623 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 388 | 33.670 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 349 | 23.108 |
| 2026-03-28 | 1 | 1 | 0 | 303 | 24.889 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 0 | 258 | 20.174 |
| 2026-03-30 | 1 | 1 | 0 | 159 | 18.072 |
| 2026-03-31 | 1 | 1 | 0 | 604 | 28.056 |
February 2026
|
20 | 21 | 0 | 510 | 1.100.266 |
January 2026
|
28 | 32 | 0 | 512 | 1.051.640 |
2025
|
274 | 320 | 0 | 838 | 17.539.118 |
December 2025
|
29 | 31 | 0 | 548 | 2.177.565 |
November 2025
|
22 | 29 | 0 | 600 | 1.513.827 |
October 2025
|
26 | 31 | 0 | 500 | 1.778.002 |
September 2025
|
18 | 23 | 0 | 333 | 1.983.784 |
August 2025
|
15 | 21 | 0 | 343 | 1.958.419 |
July 2025
|
18 | 20 | 0 | 528 | 1.204.133 |
June 2025
|
28 | 29 | 0 | 392 | 1.105.985 |
May 2025
|
29 | 32 | 0 | 381 | 1.325.246 |
April 2025
|
24 | 25 | 0 | 239 | 649.112 |
March 2025
|
24 | 24 | 0 | 398 | 772.737 |
February 2025
|
23 | 33 | 0 | 838 | 1.286.130 |
January 2025
|
18 | 22 | 0 | 832 | 1.784.178 |