Sprich T-online, 1+1 und alle anderen im telekom backbone haben die probleme
- Hallo,
im Moment gibt es Probleme im Netzwerk, speziell zurDeutschen Telekom und deren Carriern. Wir arbeiten bereits an einer Lösung. Wielange das dauern wird können wir im Moment noch nicht abschätzen.
[/l][/l]
ping -n 1000 www.chaosempire.net
- Start: 19.01.2010 - 11:00 Uhr
Ende: 19.01.2010 - 14:00 Uhr(voraussichtlich)
______________________________Beschreib ung______________________________
Aufgrund des Ausfalls eines Verstaerkers kommt esmomentan zu Problemen auf der Verbindung Frankfurt - Falkenstein. Wir haben denTraffic ueber alternative Wege geroutet. Aufgrund der Routingwechsel kann esaber zu kurzen Verzoegerungen bei der Uebertragung kommen.
[/list]
- Hallo,
das Problem liegt bei mediaways und telefonica, da könnenwir im Moment leider nichts machen.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Christian Saffer
Hetzner Online AG
Support
90429 Nürnberg / Germany[/l][/l]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 217.0.118.179 - 6 | 250 | 236 | 0 | 10 | 156 | 15 |
| 87.186.249.98 - 0 | 250 | 250 | 0 | 8 | 63 | 16 |
| f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 250 | 250 | 0 | 8 | 78 | 31 |
| dtag-gw.hetzner.de - 0 | 250 | 250 | 0 | 7 | 78 | 0 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 250 | 250 | 0 | 12 | 188 | 0 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 250 | 250 | 0 | 11 | 78 | 15 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 250 | 250 | 0 | 11 | 63 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
- Hallo Herr Ohler,
um eine genauere Aussage treffen zu koennen, benoetigenwir einen MTR erstellten Trace über mindestens 1000 Pakete in beide Richtungen(Client -> Server ; Server
-> Client).
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Renee Werner
Hetzner Online AG
Support
90429 Nürnberg / Germany[/l][/l][/l][/l]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.20.1 - 1 | 170 | 169 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| static.88-198-17-129.clients.your-server.de - 0 | 170 | 170 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| hos-tr1-juniper1.rz4.hetzner.de - 0 | 170 | 170 | 0 | 2 | 78 | 0 |
| hos-bb1.juniper2.ffm.hetzner.de - 0 | 170 | 170 | 0 | 7 | 47 | 0 |
| rmws-frnk-de07.nw.telefonica.de - 1 | 170 | 169 | 0 | 30 | 906 | 15 |
| rmwc-frnk-de02-chan-2-0.nw.mediaways.net - 0 | 170 | 170 | 0 | 24 | 375 | 15 |
| rmwc-koln-de01-gigaet-2-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 170 | 170 | 0 | 15 | 32 | 15 |
| rdsl-koln-de04-chan-1.nw.mediaways.net - 0 | 170 | 170 | 0 | 18 | 32 | 16 |
| rdsl-koln-de04-chan-1.nw.mediaways.net - 0 | 169 | 169 | 0 | 17 | 32 | 15 |
| koln-4db46db6.pool.mediaWays.net - 1 | 169 | 168 | 0 | 54 | 78 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| dslb-094-218-000-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 139 | 139 | 0 | 8 | 16 | 16 |
| 88.79.14.237 - 0 | 139 | 139 | 0 | 9 | 32 | 16 |
| 92.79.212.225 - 0 | 139 | 139 | 0 | 7 | 47 | 16 |
| mue-145-254-16-90.arcor-ip.net - 0 | 139 | 139 | 15 | 15 | 32 | 15 |
| INXS.noris.net - 0 | 139 | 139 | 15 | 29 | 344 | 16 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 0 | 138 | 138 | 15 | 20 | 63 | 16 |
| noris-gw.hetzner.de - 0 | 138 | 138 | 15 | 18 | 32 | 31 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 138 | 138 | 15 | 21 | 47 | 16 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 138 | 138 | 15 | 22 | 32 | 15 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 138 | 138 | 15 | 22 | 32 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | 47 | 0 |
| 91-64-252-234-dynip.superkabel.de - 0 | 20 | 20 | 0 | 18 | 31 | 31 |
| 83-169-136-62-isp.superkabel.de - 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 31 | 31 |
| 83-169-183-245-isp.superkabel.de - 10 | 20 | 18 | 15 | 20 | 32 | 15 |
| 83-169-128-193-isp.superkabel.de - 0 | 19 | 19 | 15 | 33 | 47 | 31 |
| 83-169-128-81-isp.superkabel.de - 0 | 19 | 19 | 46 | 48 | 63 | 63 |
| 83-169-128-89-isp.superkabel.de - 0 | 19 | 19 | 31 | 45 | 63 | 47 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 46 | 47 | 63 | 46 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 31 | 43 | 47 | 47 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 46 | 56 | 63 | 63 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 19 | 19 | 31 | 45 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 8333 | 8333 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net - 1 | 8333 | 8331 | 15 | 16 | 47 | 16 |
| xmwc-koln-de02-chan-21.nw.mediaways.net - 1 | 8332 | 8331 | 15 | 17 | 110 | 16 |
|Telefonica.DUS-1-eth0-445.de.lambdanet.net - 0 | 8332 | 8332 | 15 | 17 | 47 | 15 |
| FRA-3-eth200.de.lambdanet.net - 1 | 8332 | 8330 | 15 | 26 | 125 | 16 |
| NUE-2-eth210.de.lambdanet.net - 1 | 8332 | 8331 | 31 | 32 | 78 | 32 |
| lambdanet-gw.hetzner.de - 1 | 8332 | 8330 | 15 | 28 | 125 | 31 |
| hos-bb2.juniper3.rz4.hetzner.de - 1 | 8332 | 8331 | 15 | 25 | 172 | 31 |
| hos-tr1.ex3k3.rz5.hetzner.de - 1 | 8332 | 8330 | 15 | 26 | 47 | 32 |
| ccc.chaosempire.net - 1 | 8332 | 8330 | 15 | 25 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| dslb-094-218-000-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| 88.79.14.233 - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 8 | 46 | 0 |
| 92.79.212.229 - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 7 | 31 | 16 |
| 92.79.213.122 - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 10 | 32 | 0 |
| decix.fra1.tng.de - 1 | 5021 | 5017 | 0 | 15 | 297 | 0 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 10 | 47 | 0 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 1 | 5021 | 5020 | 0 | 14 | 63 | 16 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 14 | 31 | 15 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 5021 | 5021 | 0 | 13 | 47 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net - 0 | 677 | 677 | 15 | 15 | 32 | 16 |
| xmwc-koln-de01-chan-21.nw.mediaways.net - 0 | 677 | 677 | 15 | 16 | 46 | 16 |
|rmwc-koln-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 677 | 677 | 15 | 15 | 32 | 16 |
| xmws-frnk-de16-chan-2.nw.mediaways.net - 0 | 677 | 677 | 15 | 27 | 500 | 31 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 677 | 677 | 15 | 17 | 47 | 31 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 677 | 677 | 15 | 22 | 32 | 31 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 677 | 677 | 15 | 23 | 47 | 31 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 677 | 677 | 15 | 22 | 32 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 1808 | 1808 | 50 | 53 | 146 | 55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ccc.chaosempire.net - 1 | 19006 | 19004 | 50 | 54 | 184 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 707 | 707 | 0 | 1 | 468 | 0 |
| dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 707 | 707 | 0 | 6 | 21 | 0 |
| 145.254.14.225 - 0 | 707 | 707 | 0 | 6 | 84 | 0 |
| mue-145-254-16-90.arcor-ip.net - 0 | 707 | 707 | 10 | 17 | 69 | 16 |
| INXS.noris.net - 0 | 706 | 706 | 15 | 22 | 240 | 16 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 0 | 706 | 706 | 15 | 20 | 89 | 15 |
| noris-gw.hetzner.de - 0 | 706 | 706 | 10 | 18 | 93 | 15 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 706 | 706 | 12 | 22 | 76 | 32 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 706 | 706 | 13 | 21 | 58 | 16 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 706 | 706 | 15 | 20 | 76 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 792 | 792 | 0 | 1 | 514 | 0 |
| dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 792 | 792 | 0 | 7 | 30 | 0 |
| 145.254.14.229 - 0 | 792 | 792 | 0 | 7 | 33 | 0 |
| mue-145-254-16-94.arcor-ip.net - 0 | 792 | 792 | 10 | 18 | 53 | 16 |
| INXS.noris.net - 0 | 791 | 791 | 10 | 26 | 274 | 15 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 0 | 791 | 791 | 15 | 22 | 80 | 15 |
| noris-gw.hetzner.de - 0 | 791 | 791 | 11 | 20 | 46 | 16 |
| hos-bb1.juniper1.rz4.hetzner.de - 0 | 791 | 791 | 15 | 24 | 61 | 16 |
| hos-tr2.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 791 | 791 | 15 | 23 | 39 | 32 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 791 | 791 | 15 | 23 | 36 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 17563 | 17563 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net - 0 | 17563 | 17563 | 15 | 15 | 47 | 31 |
| xmwc-koln-de02-chan-21.nw.mediaways.net - 1 | 17563 | 17562 | 15 | 17 | 110 | 16 |
|Telefonica.DUS-1-eth0-445.de.lambdanet.net - 0 | 17563 | 17563 | 15 | 17 | 62 | 15 |
| FRA-3-eth200.de.lambdanet.net - 0 | 17563 | 17563 | 15 | 27 | 140 | 16 |
| NUE-2-eth100.de.lambdanet.net - 0 | 17563 | 17563 | 31 | 32 | 63 | 32 |
| hetzner-gw.lambdanet.net - 0 | 17563 | 17563 | 15 | 30 | 125 | 16 |
| hos-bb2.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 17563 | 17563 | 15 | 25 | 78 | 31 |
| hos-tr2.ex3k3.rz5.hetzner.de - 1 | 17562 | 17561 | 15 | 27 | 47 | 31 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 17562 | 17562 | 15 | 26 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
waren heute abend laggfrei unterwegs, was immer auch los war, konnten ohne probs daddeln
imba aussage pissnelke fenris..., geh sterben du gimp
Nun muss ich auch mal mein senf dazugeben.
Mir ist aufgefallen das seid dem 771 er update es im SP lagt :dontknow: .Lag ist viellecht zu viel gesagt,aber so komische hänger.
An meinem PC liegt es bestimmt nicht der ist schnell genug.
Ich denke mal version 771 hat irgend eine macke.Meine vermutung ist das es mit der Monsterdichte zu tun hat
Klinkt komisch ist aber so.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 454 | 454 | 0 | 1 | 460 | 0 |
| dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 454 | 454 | 0 | 9 | 12 | 10 |
| 145.254.14.229 - 0 | 454 | 454 | 0 | 9 | 16 | 10 |
| mue-145-254-16-94.arcor-ip.net - 0 | 454 | 454 | 10 | 19 | 37 | 20 |
| INXS.noris.net - 0 | 453 | 453 | 19 | 27 | 300 | 20 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 1 | 453 | 452 | 19 | 22 | 122 | 20 |
| noris-gw.hetzner.de - 13 | 453 | 398 | 19 | 20 | 43 | 20 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 17 | 453 | 377 | 20 | 25 | 61 | 30 |
| hos-tr4.ex3k3.rz5.hetzner.de - 16 | 453 | 383 | 20 | 26 | 30 | 30 |
| ccc.chaosempire.net - 18 | 453 | 374 | 20 | 25 | 30 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1118 | 1118 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net - 0 | 1118 | 1118 | 15 | 19 | 46 | 32 |
| xmwc-koln-de01-chan-21.nw.mediaways.net - 1 | 1118 | 1117 | 15 | 19 | 93 | 31 |
|rmwc-koln-de02-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 19 | 46 | 15 |
|rmwc-dsdf-de02-ge-4-0-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 20 | 62 | 16 |
|rmwc-dsdf-de01-ge-3-2-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 21 | 78 | 15 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 25 | 78 | 15 |
| xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 26 | 156 | 63 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 23 | 47 | 15 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 28 | 79 | 47 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 27 | 47 | 31 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 1117 | 1117 | 15 | 27 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 728 | 728 | 0 | 18 | 1391 | 0 |
| 217.0.118.32 - 0 | 728 | 728 | 31 | 63 | 1531 | 31 |
| 87.186.240.54 - 0 | 728 | 728 | 31 | 62 | 1407 | 47 |
| f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 0 | 728 | 728 | 31 | 69 | 1516 | 47 |
| dtag-gw.hetzner.de - 0 | 728 | 728 | 31 | 63 | 1422 | 46 |
| hos-bb1.juniper1.rz4.hetzner.de - 0 | 728 | 727 | 46 | 71 | 1516 | 46 |
| hos-tr1.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 727 | 727 | 46 | 71 | 1500 | 63 |
| r4.chaosempire.net - 0 | 727 | 727 | 46 | 71 | 1516 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Im spiel sieht das dann so aus das ich immer gegen irgendwelche Wände renne, schwankt ständig zwischen flüssigem spiel verlauf und üblen lags..|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rdsl-koln-de04.nw.mediaways.net - 0 | 200 | 200 | 0 | 20 | 47 | 16 |
| xmwc-koln-de02-chan-21.nw.mediaways.net - 0 | 200 | 200 | 0 | 22 | 47 | 15 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 200 | 200 | 0 | 25 | 47 | 31 |
| hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de - 0 | 200 | 200 | 15 | 32 | 109 | 32 |
| 213.239.224.34 - 0 | 200 | 200 | 15 | 29 | 47 | 15 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 200 | 200 | 15 | 28 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
also richtig fiese lags bekomm ich im labby cgs....dort hilft dann nur noch schnell raus aus dem game...was dann meist zur folge hat das ich komplett aus dem b-net fliege...und erst dia neu starten muss damit der server wieder activ ist...
sonst hab ich noch standbilder bei den yeti´s mit Arktischem-Wind...also im eiskeller (wort sieben)...und bei Anja auf der plattform...