| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Birthdays:
Samy (35),
HERDIR (47),
Delusion (35),
K4n3 (35),
Fopr (41),
AlfredKl (39),
Trafal-Law (35)
|
2 | 3 |
4
Independence Day
|
5
Birthdays:
Phoenix (44),
Nimrod (62),
EagleOne (55),
d4rkyud4s (38),
d4rkjud4s (38),
RalphMop (46),
nenhoFess (37)
|
6 | |
| » | 7 - Week 28 | 8 | 9 | 10 |
11
Birthdays:
trehan (51),
belial3 (37),
Kullabert (39),
Ph33r (42),
Ghroul (37),
MadSoulReaver (40),
cAsTo (42),
tasker (66)
|
12 | 13 |
| » | 14 - Week 29 | 15 | 16 |
17
Birthdays:
SiLvEr (44)
|
18
Birthdays:
ingoede (51)
|
19 | 20 |
| » | 21 - Week 30 |
22
Birthdays:
NixNuz (41)
|
23 |
24
Birthdays:
NeverSiLence (39)
|
25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Week 31 | 29 | 30 | 31 |