Computer-Games > My last wish
Zefix Halleluia, scheiss Glump vareckts
PapaCharlie:
Hier mal zum vergleich vom Charlie WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.16.8.146 - 0 | 53 | 53 | 2 | 7 | 17 | 2 |
| 10.254.254.29 - 0 | 53 | 53 | 28 | 33 | 46 | 38 |
|te0-4-0-2.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com - 0 | 53 | 53 | 60 | 66 | 78 | 62 |
|te0-3-0-0.ccr21.sin01.atlas.cogentco.com - 0 | 53 | 53 | 99 | 106 | 138 | 109 |
| be3428.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com - 0 | 53 | 53 | 236 | 243 | 259 | 237 |
| be3080.ccr51.zrh02.atlas.cogentco.com - 0 | 53 | 53 | 248 | 257 | 270 | 250 |
| be3072.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 53 | 53 | 251 | 264 | 553 | 252 |
| be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 3 | 49 | 48 | 254 | 262 | 280 | 254 |
| be2797.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 3 | 49 | 48 | 272 | 280 | 293 | 281 |
|te0-0-2-2.rcr11.bre01.atlas.cogentco.com - 3 | 49 | 48 | 266 | 278 | 288 | 284 |
| 149.6.64.14 - 3 | 49 | 48 | 268 | 278 | 288 | 284 |
| xe-0-0-3-50.cr01.bre03.lwlcom.net - 3 | 49 | 48 | 260 | 269 | 277 | 260 |
| ae0-710.cr01.bre01.lwlcom.net - 0 | 53 | 53 | 260 | 270 | 299 | 272 |
| xe-0-0-0-606.cr01.ham01.lwlcom.net - 3 | 49 | 48 | 267 | 278 | 288 | 283 |
| ae0-20.cr01.ber01.lwlcom.net - 3 | 49 | 48 | 267 | 279 | 308 | 281 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tiang.in-berlin.de - 3 | 49 | 48 | 271 | 281 | 293 | 281 |
| ccc.chaotix.eu - 3 | 49 | 48 | 305 | 312 | 331 | 306 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
admin:
charly, dasist bestwert, so gut sah ees bisher nivht bei dir aus, zu hause null ausfälle, aber irgendwann auf dem weg nach deutschland 3 prozent und die ziehen sich dann auch bis zu mir im schlepptau weiter, aber die 9 prozent sonder ausfall sind auch weg
scoobyd hat perfekte werte für die anbindung, null ausfall, zügig im ping
hoerby, deine ama mach ich sobald ich an den pc komme, hier ist gerade etwas viel um die ohren
Post Merge: July 31, 2018, 09:15:48 pmschau mal, hab vom 26ten um 18uhr das backup drin, da das alte save gegen 19uhr war, sollte das passen, wnen nciht, meld dich
Hoerby:
Sorry für das späte Feedback, war in Wacken und erst heute wieder zurück.Gerade geschaut und....Sie ist wieder da die Amma :preved:
zwar nur mit lev 91 statt 92, aber macht nix, krieg ich irgendwann schon wieder hin.
vielen Dank dafür
Hoerby
EDIT: Sie ist level 92 yipeeeeee
admin:
da zwischen backup und letzter uhrzeit deines charakters 45 minuten lagen, sollte da nciht viel zur 92 gefehlt haben...
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version