Computer-Games > Game-Server
Server Lgs und High Pings
ChaosEmpire:
sieht deutlich besser aus..
Post Merge: February 10, 2010, 10:40:07 am
Die neueste schikane..
--- Quote ---
* Hallo Herr Ohler,
um eine genauere Aussage treffen zu koennen, benoetigenwir einen MTR erstellten Trace über mindestens 1000 Pakete in beide Richtungen(Client -> Server ; Server
-> Client).
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Renee Werner
Hetzner Online AG
Support
90429 Nürnberg / Germany[/l][/l][/l][/l]
--- End quote ---
Post Merge: February 10, 2010, 10:51:08 am
der ruecktrace zeigt tatsaechlich genau die gateways als problem
[/list]
--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.20.1 - 1 | 170 | 169 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| static.88-198-17-129.clients.your-server.de - 0 | 170 | 170 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| hos-tr1-juniper1.rz4.hetzner.de - 0 | 170 | 170 | 0 | 2 | 78 | 0 |
| hos-bb1.juniper2.ffm.hetzner.de - 0 | 170 | 170 | 0 | 7 | 47 | 0 |
| rmws-frnk-de07.nw.telefonica.de - 1 | 170 | 169 | 0 | 30 | 906 | 15 |
| rmwc-frnk-de02-chan-2-0.nw.mediaways.net - 0 | 170 | 170 | 0 | 24 | 375 | 15 |
| rmwc-koln-de01-gigaet-2-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 170 | 170 | 0 | 15 | 32 | 15 |
| rdsl-koln-de04-chan-1.nw.mediaways.net - 0 | 170 | 170 | 0 | 18 | 32 | 16 |
| rdsl-koln-de04-chan-1.nw.mediaways.net - 0 | 169 | 169 | 0 | 17 | 32 | 15 |
| koln-4db46db6.pool.mediaWays.net - 1 | 169 | 168 | 0 | 54 | 78 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
micha251274:
Huhu!
--- Code: ---
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| dslb-094-218-000-001.pools.arcor-ip.net - 0 | 139 | 139 | 0 | 8 | 16 | 16 |
| 88.79.14.237 - 0 | 139 | 139 | 0 | 9 | 32 | 16 |
| 92.79.212.225 - 0 | 139 | 139 | 0 | 7 | 47 | 16 |
| mue-145-254-16-90.arcor-ip.net - 0 | 139 | 139 | 15 | 15 | 32 | 15 |
| INXS.noris.net - 0 | 139 | 139 | 15 | 29 | 344 | 16 |
| gi0-2-800-rt1-ffm2.core.noris.net - 0 | 138 | 138 | 15 | 20 | 63 | 16 |
| noris-gw.hetzner.de - 0 | 138 | 138 | 15 | 18 | 32 | 31 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 138 | 138 | 15 | 21 | 47 | 16 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 138 | 138 | 15 | 22 | 32 | 15 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 138 | 138 | 15 | 22 | 32 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
ChaosEmpire:
wenn ich das richtig sehe, sind arcor und tcom user im moment nicht betroffen..1und1 mal wieder in den po gekniffen, wer sonst noch telefonica nutzt..keine ahnung
Schaed:
Hallo,
--- Code: ---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | 47 | 0 |
| 91-64-252-234-dynip.superkabel.de - 0 | 20 | 20 | 0 | 18 | 31 | 31 |
| 83-169-136-62-isp.superkabel.de - 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 31 | 31 |
| 83-169-183-245-isp.superkabel.de - 10 | 20 | 18 | 15 | 20 | 32 | 15 |
| 83-169-128-193-isp.superkabel.de - 0 | 19 | 19 | 15 | 33 | 47 | 31 |
| 83-169-128-81-isp.superkabel.de - 0 | 19 | 19 | 46 | 48 | 63 | 63 |
| 83-169-128-89-isp.superkabel.de - 0 | 19 | 19 | 31 | 45 | 63 | 47 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 46 | 47 | 63 | 46 |
| hos-bb1.juniper3.rz4.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 31 | 43 | 47 | 47 |
| hos-tr3.ex3k3.rz5.hetzner.de - 0 | 19 | 19 | 46 | 56 | 63 | 63 |
| ccc.chaosempire.net - 0 | 19 | 19 | 31 | 45 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
--- End code ---
hab das auch mal versucht....
wenn ich das richtig verstehe hat mich diese Zeile vorgestern meines Druidens beraubt?:
" 83-169-183-245-isp.superkabel.de - 10 | 20 | 18 | 15 | 20 | 32 | 15 |"
10% der Pakete beim zurücksenden verloren??
also beim Provider mit diesem Ausdruck beschweren?
Gruß Schaed
Edit:
Hab grad bei Kabeldeutschland angerufen.... die Sache ist bekannt.. der Typ hat was von großeren Hardware Problemen gefaselt.. voraussichtlich wird die Sache bis 04.03.2010 behoben!!!!!
:suicide:
ScoobyD:
naja da brauchste aber mehr als 20 pings^^
um ne genauere Aussage zu treffen. BEi mir gehen ja auch noch welche flöten. Scheint sogar der knotenpunkt um die ecke zu sein :(
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version