Faster Cast für alle Charakterklassen
Die Caps für FC-Raten bis 200% findet ihr hier einen Calculator :
SpeedCalc auf Indiablo.deAllgemeine Formel:Bemerkung: [ ] heißt abrunden! - efcr = [fcr*120/(fcr+120)]
- speed= [256*(100+efcr)/100]
Folgende Frames der Animation werden gezeigt:
(n = 1,2,3... einsetzten)
[speed*n/256]
Summe der angezeigten Frames ist die FpZ (Frames pro Zauber).
Die Anzahle der Zauber pro Sekunde ergibt sich aus :
25 Frames pro Sekunde / FpZ = x Zauber pro Sekunde
Basisspeed der einzeln Klassen:(Anzahl der Frame der Cast Animation)
- Amazone : 19
- Assasine : 16
- Barbar : 13
- Paladin : 15
- Totenbeschwörer : 15
- Zauberin : 13
FCR = Faster Cast Rate
FpZ = Frames pro Zauber
ZpS = Zauber pro Sekunde
Amazone:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 19 | 1,316
- 7% | 18 | 1,389
- 14% | 17 | 1,47
- 22% | 16 | 1,56
- 32% | 15 | 1,667
- 48% | 14 | 1,786
- 68% | 13 | 1,923
- 99% | 12 | 2,083
- 152%| 11 | 2,272
- 270% | 10 | 2,5
- 600% | 9 | 2,77 Â max
Assasine:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 16 | 1,562
- 8% | 15 | 1,667
- 16% | 14 | 1,786
- 27% | 13 | 1,923
- 42% | 12 | 2,083
- 65%| 11 | 2,272
- 102% | 10 | 2,5
- 174% | 9 | 2,77
- 360% | 8 | 3,125
- 1938% | 7 | 3,571 max
Barbar:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 13 | 1,923
- 9% | 12 | 2,083
- 20%| 11 | 2,272
- 37% | 10 | 2,5
- 63% | 9 | 2,77
- 105% | 8 | 3,125
- 200% | 7 | 3,571
- 600% | 6 | 4,166 max
Druide:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 18 | 1,389
- 7% | 17 | 1,47
- 15% | 16 | 1,56
- 23% | 15 | 1,667
- 35% | 14 | 1,786
- 52% | 13 | 1,923
- 78% | 12 | 2,083
- 117%| 11 | 2,272
- 194% | 10 | 2,5
- 377% | 9 | 2,77
- 1680% | 8 | 3,125 max
Druide (Werbär, Schockwelle):- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 16 | 1,562
- 8% | 15 | 1,667
- 16% | 14 | 1,786
- 27% | 13 | 1,923
- 42% | 12 | 2,083
- 65%| 11 | 2,272
- 102% | 10 | 2,5
- 174% | 9 | 2,77
- 360% | 8 | 3,125
- 1938% | 7 | 3,571 max
Paladin:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 15 | 1,667
- 9% | 14 | 1,786
- 18% | 13 | 1,923
- 25% | 12 | 2,083
- 48%| 11 | 2,272
- 75% | 10 | 2,5
- 125% | 9 | 2,77
- 232% | 8 | 3,125
- 600% | 7 | 3,571 max
Totenbeschwörer:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 15 | 1,667
- 9% | 14 | 1,786
- 18% | 13 | 1,923
- 25% | 12 | 2,083
- 48%| 11 | 2,272
- 75% | 10 | 2,5
- 125% | 9 | 2,77
- 232% | 8 | 3,125
- 600% | 7 | 3,571 max
Zauberin:- FCR | FpZ | ZpS
- 0% | 13 | 1,923
- 9% | 12 | 2,083
- 20%| 11 | 2,272
- 37% | 10 | 2,5
- 63% | 9 | 2,77
- 105% | 8 | 3,125
- 200% | 7 | 3,571
- 600% | 6 | 4,166 max
Damit ergeben sich für den Druiden in den verschiedenen Formen folgende Tabellen:
Normalform:
fcr // fpz
0 // 18
4 // 17
10 // 16
19 // 15
30 // 14
46 // 13
68 // 12
99 // 11
163 // 10
292 // 9
758 // 8
Wolf:
fcr // fpz
0 // 16
6 // 15
14 // 14
26 // 13
40 // 12
60 // 11
95 // 10
157 // 9
317 // 8
1320 // 7
Bär:
fcr // fpz
0 // 16
7 // 15
15 // 14
26 // 13
40 // 12
63 // 11
99 // 10
163 // 9
330 // 8
1480 // 7
Zauberin Kettenblitz / Blitzschlag
fcr // fpz
0 // 19
7 // 18
15 // 17
23 // 16
35 // 15
52 // 14
78 // 13
117 // 12
194 // 11
377 // 10
1680 // 9
Dank an Phosgen für die letzten 4 Tabellen